Tarifs
Grille Saison hiver 22-23
Concerts | Date | Lieu | Tarif normal | Tarif réduit* | Tarif enfant** | Où réserver |
Proust mort à jamais ? | 05/11/2022 | Théâtre de Brive | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | / |
Duo accordéon - violon | 29/11/2022 | Conservatoire de Brive - Auditorium F.POULENC | 10,00 € | 5,00 € | 0,00 € | Conservatoire de Brive 05 55 18 17 80 |
Duo Troussov | 07/12/2022 | Théâtre de Brive | 21,00 € | 12,00 € | 8,00 € | Théâtre de Brive 05 55 22 15 22 sn-lempreinte.fr |
Orchestre à l'école - A.TROUSSOVA et K.TROUSSOV | 07/12/2022 | Théâtre de Brive | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Théâtre de Brive 05 55 22 15 22 sn-lempreinte.fr |
Conférence "la perception des sons par l'oreille" - Concert | 24/02/2023 | Amphithéâtre de SILAB à Saint-Viance | 30,00 € | 20,00 € | 0,00 € | Festival de la Vézère 05 55 23 25 09 festival-vezere.com |
Récital de piano de C.DESPRES | 25/02/2023 | Conservatoire de Brive - Auditorium F.POULENC | 10,00 € | 6,00 € | 0,00 € | Festival de la Vézère 05 55 23 25 09 festival-vezere.com |
Harmonies boréales | 23/03/2023 | Théâtre de Brive | 28,00 € | 17,00 € | 14,00 € | Théâtre de Brive 05 55 22 15 22 sn-lempreinte.fr |
Rencontre alto - guitare classique | 25/04/2023 | Auditorium S.DESSUS D'Uzerche | 20,00 € | 14,00 € | 7,00 € | Auditorium S.DESSUS d'Uzerche 05 55 73 00 44 auditorium.uzerche.fr |
Orchestre à l'école - E.ROSSFELDER | 26/04/2023 | Auditorium S.DESSUS D'Uzerche | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Auditorium S.DESSUS d'Uzerche 05 55 73 00 44 |
* Jeunes de 12 à 28 ans, PMR, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes bénéficiant des minimas sociaux | ||||||
** < 12 ans sauf pour les trois payants qui concernent les enfants < 14 ans |
Détails des concerts ICI.
Grille Tarifs été 2022
CONCERTS | DATES | LIEUX | TARIF SERIE 1 | TARIF SERIE 2 | TARIF REDUIT * | GRATUIT ** |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Apollo5 & jeunes Brivistes | 15/06/2022 | Place du marché de Gaubre - Brive | 0 € | 0 € | 0 € | |
2. Apollo5 & 500 enfants | 17/06/2022 | Espace des 3 provinces - Brive | 10 € | 6 € | 0 € | |
3. L Wilson et JP Collard « Proust » | 05/07/2022 | Théâtre de Brive | 38 € | 20 € | 0 € | |
4. V Julien-Laferrière | 07/07/2022 | Le Saillant | 28 € | 15 € | 0 € | |
5. V Julien-Laferrière & J Vitaud | 07/07/2022 | Le Saillant | 30 € | 15 € | 0 € | |
6. V Verrez, G Pidoux & OCNA | 12/07/2022 | Théâtre de Brive | 38 € | 20 € | 0 € | |
7. P Amoyel L"Etrange concert" | 15/07/2022 | Auditorium S.Dessus d'Uzerche | 30 € | 15 € | 0 € | |
8. M Perbost Ens de L'Encyclopédie | 18/07/2022 | Eglise d'Objat | 28 € | 15 € | 0 € | |
9. A Vizorek & Duo Jatekok | 20/07/2022 | Jardins de Colette - Varetz | 28 € | 15 € | 0 € | |
Buffet dînatoire Castel Novel | 20/07/2022 | Château de Castel Novel | 30 € | |||
10. Rando musique et patrimoine | 23/07/2022 | Turenne | 28 € | 15 € | 0 € | |
11. Concert soir Quatuor Zahir | 23/07/2022 | Turenne | 22 € | 12 € | 0 € | |
Pique-nique à Turenne | 23/07/2022 | Turenne | 15 € | |||
12. M Galy & J Gonzalez | 28/07/2022 | Eglise de Saint Ybard | 28 € | 15 € | 0 € | |
13. Choeur Armée Française 17h30 | 30/07/2022 | Abbatiale d'Aubazine | 28 € | 15 € | 0 € | |
14. Choeur Armée Française 20h | 30/07/2022 | Abbatiale d'Aubazine | 28 € | 15 € | 0 € | |
15. L Descours E Soulard U Vigreux | 01/08/2022 | Pans de Travassac Donzenac | 28 € | 15 € | 0 € | |
17h30 Visite guidée des Pans | 01/08/2022 | Pans de Travassac Donzenac | 8 € | |||
16. B Grosvenor | 03/08/2022 | Grange Château du Saillant | 30 € | 15 € | 0 € | |
17. Tosca – Diva Opera | 05/08/2022 | Grange Château du Saillant | 45 € | 40 € | 20 € | 0 € |
18. Cosi Fan Tutte – Diva Opera | 06/08/2022 | Grange Château du Saillant | 45 € | 40 € | 20 € | 0 € |
19. Cosi Fan Tutte – Diva Opera | 07/08/2022 | Domaine de Sédières Clergoux | 45 € | 40 € | 20 € | 0 € |
20. Choeurs bulgare et russe | 09/08/2022 | Cathédrale de Tulle | 28 € | 15 € | 0 € | |
21. E Rossfelder | 11/08/2022 | Eglise d'Allassac | 28 € | 15 € | 0 € | |
22. V Serafimova & T Enhco | 13/08/2022 | Parc château du Saillant | 30 € | 15 € | 0 € | |
Trajet AR en car Brive - Le Saillant | 13/08/2022 | Brive - Le Saillant | 6 € | |||
23. Clôture 41e Festival | 16/08/2022 | Domaine de Sédières Clergoux | 38 € | 20 € | 0 € |
ABONNEMENTS
INTITULÉ | DÉTAIL | TARIF |
---|---|---|
Saison |
15 concerts + 2 opéras (non-inclus : n°1-2-4-11) | 350 € |
Demi-saison |
7 concerts + 1 opéra (non inclus : n°1-2-4-11) | 205 € |
3 concerts et un opéra | 3 concerts + 1 opéra (non inclus : n° 1-2-4-11) | 110 € |
Tarif GROUPES à partir de 10 personnes - nous consulter
*Tarif RÉDUIT de 12 à 28 ans, PMR, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux - sur justificatif
** GRATUIT pour les moins de 12 ans
*** Une place jeune achetée = réduction de 10 euros sur une place adulte
Réserver un abonnement ICI.
Réserver des places individuelles ICI.
Voir le programme complet en pdf en ligne ICI.